雙側(cè)軸套反裝設(shè)計(jì),同樣應(yīng)用與軸頭距離受限或者更小附加彎矩的場(chǎng)合。
規(guī)格 | D | D2 | D3 | d1(max) | d2(max) | L1、L2 (標(biāo)準(zhǔn)/長(zhǎng)系列) | Q Min值 | 許用轉(zhuǎn)速 (max) | 公稱轉(zhuǎn)矩 | 瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩 (max) | 峰值轉(zhuǎn)矩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | Tmax(N.m) | ||
RLARD115-6 | 115 | 65 | 68 | 40 | 40 | 60/110 | 12 | 14000 | 650 | 1850 | 1290 | |
RLARD135-6 | 135 | 85 | 82 | 55 | 55 | 80/110-140 | 12 | 11800 | 1180 | 2478 | 1350 | |
RLARD155-6 | 155 | 94 | 96 | 65 | 65 | 90/140 | 15 | 10000 | 2100 | 2780 | 2780 | |
RLARD175-6 | 178 | 108 | 117 | 75 | 75 | 100/140-170 | 15 | 8500 | 3580 | 5600 | 7200 | |
RLARD200-6 | 200 | 127 | 122 | 85 | 85 | 120/170-210 | 15 | 7800 | 5000 | 7800 | 8000 | |
RLARD225-6 | 225 | 152 | 144 | 105 | 105 | 140/170-210 | 15 | 6500 | 8500 | 13200 | 13200 | |
RLARD235-6 | 235 | 152 | 158 | 105 | 105 | 140/170-210 | 20 | 5800 | 9000 | 14040 | 14000 | |
RLARD255-6 | 255 | 164 | 171 | 110 | 110 | 160/210-250 | 20 | 5200 | 13500 | 21060 | 21600 | |
RLARD280-6 | 278 | 182 | 193 | 125 | 125 | 170/210-250 | 25 | 4350 | 20250 | 31500 | 31500 | |
RLARD300-6 | 300 | 198 | 230 | 135 | 135 | 200/250 | 25 | 3880 | 30500 | 47500 | 38500 | |
RLARD325-6 | 325 | 219 | 228 | 150 | 150 | 200/250-300 | 25 | 3500 | 32500 | 78500 | 61000 | |
RLARD370-6 | 365 | 242 | 269 | 165 | 165 | 230/300 | 30 | 3100 | 42000 | 95800 | 85000 | |
規(guī)格 | 質(zhì)點(diǎn)G | 角向偏差 | 軸向偏差 | 中間接套H | 中間套質(zhì)量(米) | 中間套轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 中間套扭轉(zhuǎn)剛度 | 質(zhì)量 | 扭轉(zhuǎn)剛度 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 角向剛度 | 軸向力 |
(mm) | (±△o) | (±△mm) | 標(biāo)準(zhǔn)/min(mm) | kg/m | Jh(Kg.m2) | Ct10E6(N.m/rad) | (Kg) | Ct10E6(N.m/rad) | J(Kg.m2) | N.m/deg | N | |
RLARD115-6 | 48.2 | 1.4 | 80/55 | 5.3 | 0.005 | 0.051 | 4 | 0.13 | 0.006 | 200.8 | 510 | |
RLARD135-6 | 59.1 | 1.4 | 100/55 | 8.82 | 0.014 | 0.143 | 63 | 0.14 | 0.013 | 114.5 | 830 | |
RLARD155-6 | 65.7 | 0.67° | 1.4 | 100/60 | 9.93 | 0.02 | 0.203 | 11.92 | 0.2 | 0.025 | 157.9 | 1070 |
RLARD175-6 | 75.1 | 1.4 | 140/75 | 11.49 | 0.031 | 0.314 | 17.18 | 0.44 | 0.055 | 227 | 1630 | |
RLARD200-6 | 86 | 1.4 | 140/75 | 15.04 | 0.055 | 0.571 | 24.88 | 0.45 | 0.1 | 203.3 | 1860 | |
RLARD225-6 | 94.1 | 1.6 | 140/75 | 19.17 | 0.115 | 1.175 | 36.17 | 0.63 | 0.19 | 147.9 | 1430 | |
RLARD235-6 | 102.4 | 1.6 | 140/85 | 21.63 | 0.106 | 1.066 | 52.24 | 0.84 | 0.21 | 198.1 | 2510 | |
RLARD255-6 | 113.5 | 2 | 180/90 | 23.38 | 0.146 | 1.487 | 71.77 | 1.41 | 0.33 | 526.4 | 3220 | |
RLARD280-6 | 123 | 2 | 200/100 | 30.21 | 0.232 | 2.361 | 94.83 | 1.44 | 0.51 | 435.6 | 4550 | |
RLARD300-6 | 137.8 | 2 | 200/100 | 32.97 | 0.301 | 3.069 | 131.63 | 1.38 | 0.73 | 382.9 | 4860 | |
RLARD325-6 | 143.5 | 2 | 250/125 | 44.12 | 0.49 | 4.989 | 156.6 | 2.51 | 1.3 | 533.3 | 6150 | |
RLARD370-6 | 167.3 | 2 | 250/140 | 57.21 | 0.77 | 7.860 | 218.3 | 3.96 | 2.24 | 707.6 | 8070 | |
規(guī)格 | D | D2 | D3 | d1(max) | d2(max) | L1、L2 (標(biāo)準(zhǔn)/長(zhǎng)系列) | Q Min值 | 許用轉(zhuǎn)速 (max) | 公稱轉(zhuǎn)矩 | 瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩 (max) | 峰值轉(zhuǎn)矩 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | Tmax(N.m) | ||
RLARD203-8 | 203 | 135 | 164 | 90 | 90 | 140/170-210 | 15 | 8000 | 9000 | 19500 | 14700 | |
RLARD235-8 | 235 | 152 | 164 | 105 | 105 | 140/170-210 | 20 | 7800 | 13500 | 47800 | 35900 | |
RLARD255-8 | 255 | 165 | 190 | 110 | 110 | 160/210-250 | 25 | 6600 | 20250 | 63000 | 47400 | |
RLARD290-8 | 290 | 198 | 199 | 135 | 135 | 180/250 | 25 | 6100 | 30500 | 73500 | 55400 | |
RLARD340-8 | 340 | 235 | 215 | 160 | 160 | 200/250-300 | 25 | 5250 | 32500 | 122000 | 92500 | |
RLARD370-8 | 365 | 250 | 241 | 170 | 170 | 210/250-300 | 30 | 4250 | 42000 | 163000 | 124000 | |
RLARD400-8 | 398 | 257 | 269 | 175 | 175 | 250/300-250 | 35 | 3900 | 72000 | 225000 | 171000 | |
RLARD430-8 | 430 | 293 | 321 | 200 | 200 | 250/350-410 | 35 | 3580 | 95000 | 250000 | 191000 | |
RLARD480-8 | 480 | 327 | 346 | 255 | 255 | 250/350-410 | 35 | 3200 | 125000 | 400000 | 300000 | |
RLARD530-8 | 530 | 374 | 390 | 260 | 260 | 300/350-410 | 35 | 3000 | 200000 | 448000 | 335000 | |
RLARD600-8 | 600 | 420 | 390 | 290 | 290 | 350/410-470 | 40 | 3000 | 250000 | 668000 | 501000 | |
規(guī)格 | 質(zhì)點(diǎn)G | 角向偏差 | 軸向偏差 | 中間接套H | 中間套質(zhì)量(米) | 中間套轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 中間套扭轉(zhuǎn)剛度 | 質(zhì)量 | 扭轉(zhuǎn)剛度 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 角向剛度 | 軸向力 |
(mm) | (±△o) | (±△mm) | 標(biāo)準(zhǔn)/min(mm) | kg/m | Jh(Kg.m2) | Ct10E6(N.m/rad) | (Kg) | Ct10E6(N.m/rad) | J(Kg.m2) | N.m/deg | N | |
RLARD203-8 | 43.300 | 0.5° | 2 | 140/75 | 19.100 | 0.08 | 0.811 | 24.500 | 0.99 | 0.12 | 651.3 | 2240 |
RLARD235-8 | 41.9 | 2 | 180/90 | 25.2 | 0.132 | 1.344 | 38 | 2.23 | 0.25 | 1533 | 4030 | |
RLARD255-8 | 47.1 | 2.2 | 200/100 | 29 | 0.178 | 1.81 | 46.9 | 2.63 | 0.36 | 1495 | 5930 | |
RLARD290-8 | 59.000 | D2.4 | 200/100 | 32.800 | 0.301 | 3.068 | 71.000 | 3.45 | 0.71 | 1130 | 6380 | |
RLARD340-8 | 65.300 | 3.8 | 250/125 | 42.300 | 0.602 | 6.123 | 111.000 | 4.98 | 1.6 | 1999 | 7420 | |
RLARD370-8 | 66.450 | 4.2 | 252/140 | 58.700 | 0.833 | 8.485 | 139.000 | 8.26 | 2.3 | 3338 | 11350 | |
RLARD400-8 | 74.480 | 4.8 | 300/155 | 75.400 | 1.129 | 11.509 | 180.000 | 12.24 | 3.42 | 8431 | 15380 | |
RLARD430-8 | 80.090 | 5.2 | 350/155 | 79.850 | 1.584 | 16.14 | 215.500 | 14.23 | 4.92 | 6401 | 16090 | |
RLARD480-8 | 78.890 | 5.5 | 350/180 | 104.400 | 2.57 | 26.183 | 302.000 | 18.89 | 8.78 | 6357 | 19330 | |
RLARD530-8 | 98.68 | 6 | 400/180 | 132.8 | 4.29 | 43.682 | 408 | 22.17 | 14.53 | 7.86 | 23110 | |
RLARD600-8 | 114.18 | 7 | 450/205 | 168.95 | 6.87 | 70.033 | 607 | 31.32 | 27.02 | 8478 | 27310 | |
規(guī)格 | D | D2 | D3 | d1(max) | d2(max) | L1、L2 (標(biāo)準(zhǔn)/長(zhǎng)系列) | Q Min值 | 許用轉(zhuǎn)速 (max) | 公稱轉(zhuǎn)矩 | 瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩 (max) | 峰值轉(zhuǎn)矩 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | Tmax(N.m) | ||
RLARD370-10 | 365 | 250 | 241 | 170 | 170 | 210/250-300 | 30 | 4250 | 42000 | 163000 | 124000 | |
RLARD400-10 | 398 | 257 | 269 | 175 | 175 | 250/300-250 | 35 | 3900 | 72000 | 225000 | 171000 | |
RLARD430-10 | 430 | 293 | 321 | 200 | 200 | 250/350-410 | 35 | 3580 | 95000 | 250000 | 191000 | |
RLARD500-10 | 480 | 327 | 346 | 255 | 255 | 250/350-410 | 35 | 3200 | 125000 | 400000 | 300000 | |
RLARD530-10 | 530 | 327 | 390 | 260 | 260 | 300/350-410 | 35 | 3000 | 200000 | 448000 | 335000 | |
RLARD600-10 | 600 | 420 | 390 | 290 | 290 | 350/410-470 | 40 | 3000 | 250000 | 668000 | 501000 | |
RLARD760-10 | 760 | 475 | 525 | 340 | 340 | 500/470-520 | 40 | 2100 | 365000 | 569400 | 474500 | |
RLARD860-10 | 860 | 518 | 584 | 370 | 370 | 520/570-600 | 45 | 1850 | 535000 | 834600 | 695500 | |
RLARD950-10 | 950 | 592 | 658 | 420 | 420 | 570/600-620 | 60 | 1430 | 720000 | 1123200 | 936000 | |
規(guī)格 | 質(zhì)點(diǎn)G | 角向偏差 | 軸向偏差 | 中間接套H | 中間套質(zhì)量(米) | 中間套轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 中間套扭轉(zhuǎn)剛度 | 質(zhì)量 | 扭轉(zhuǎn)剛度 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 角向剛度 | 軸向力 |
(mm) | (±△o) | (±△mm) | 標(biāo)準(zhǔn)/min(mm) | kg/m | Jh(Kg.m2) | Ct10E6(N.m/rad) | (Kg) | Ct10E6(N.m/rad) | J(Kg.m2) | N.m/deg | N | |
RLARD370-8 | 66.450 | 0.25° | 2.8 | 252/140 | 58.700 | 0.6 | 6.13 | 139.000 | 8.95 | 1.64 | 13740 | 13650 |
RLARD400-8 | 74.480 | 3 | 300/155 | 75.400 | 0.86 | 8.485 | 180.000 | 12.24 | 2.34 | 30120 | 17810 | |
RLARD430-8 | 80.090 | 3.3 | 350/155 | 79.850 | 1.13 | 11.509 | 215.500 | 14.23 | 3.48 | 26750 | 19330 | |
RLARD480-8 | 78.890 | 3.7 | 350/180 | 104.400 | 1.58 | 16.144 | 310.000 | 37.32 | 58.15 | 29000 | 25300 | |
RLARD530-8 | 98.68 | 4.2 | 400/180 | 132.8 | 2.57 | 26.18 | 420 | 32.16 | 9.08 | 33400 | 28290 | |
RLARD600-8 | 114.18 | 5.2 | 450/205 | 168.95 | 4.29 | 43.68 | 625 | 39.98 | 14.98 | 37650 | 37500 | |
RLARD760-10 | 261.444 | 5.8 | 265 | 197.708 | 6.87 | 70.63 | 895.000 | 55.42 | 28.02 | 42410 | 44580 | |
RLARD860-10 | 267.654 | 5.8 | 290 | 284.050 | 7.98 | 89.65 | 1105.125 | 68.75 | 32.45 | 54675 | 52870 | |
RLARD950-10 | 313.875 | 6.2 | 290 | 333.215 | 9.85 | 101.23 | 1854.832 | 78.65 | 37.65 | 69540 | 68750 |
該型號(hào)為RLA的衍生型號(hào),應(yīng)用于軸頭距離更小要求的場(chǎng)合。
具有更小的懸掛重量和附加彎矩。
結(jié)構(gòu)更緊湊,但更換膜片組不方便,需移開(kāi)一端軸向位置,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。